AR2200企业路由器采用多核CPU、无阻塞交换架构,融合路由、交换、安全等多种业务,支持开放业务平台(OSP),可应用于中型企业总部、大中型企业分支,具有灵活的扩展能力。
AR2200路由器可以灵活配置,便捷升级,满足多种接入需求。
1.融合,降低TCO
路由、交换、安全、WLAN等多种融合业务,满足企业业务多元化的需求
2.高可靠性,保障业务0中断
采用多核架构,业务转发无阻塞,支持板卡热插拔技术,提供毫秒级故障检测以及链路备份技术
3.便捷运维
全网统一网管,设备、流量、质量、业务可视,简化运维
技术规格
参数 | AR2204-27GE /AR2204-27GE-P | AR2204-51GE /AR2204-51GE-P | AR2204E | AR2204XE | AR2220E | AR2240C | AR2240 |
转发性能 | 2Mpps-25Mpps |
固定端口 | 3* E (1*Combo) 24*GE PoE款型: 8*GE支持PoE | 3*GE (1*Combo) 48*GE PoE款型: 8*GE支持PoE | 3*GE (1*Combo) | 2*10GE SFP+, 10* GE SFP, 8*GE RJ45 WAN | 3*GE (1*Combo) | 4*GE+4GE光+ 2*GE Combo | 3*GE (2*Combo) /4*GE Combo+ 2*GE SFP/ 4*GE Combo+ 2*10GE SFP+ |
SIC插槽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WSIC插槽 (缺省/最大) | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
XSIC插槽 (缺省/最大) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2/4 | 2/4 |
冗余电源 | 内置双电源 (PoE款型) | 内置双电源 (PoE款型) | 内置双电源 | 内置双电源 | RPS | 内置双电源 | 内置双电源 |
电源 | AC: 100~240V, 50/60 HZ | AC: 100~240V,50/60 HZ | AC: 100~240V,50/60 HZ DC: -48~-60V | AC: 100~240V,50/60 HZ | AC: 100~240V,50/60 HZ | AC: 100~240V,50/60 HZ DC: -48~-60V
| AC: 100~240V,50/60 HZ DC: -48~-60V
|
外形尺寸 (WxDxH) | 442 mm x 420 mm x 44.5 mm | 442 mm x 420 mm x 44.5 mm | 442 mm x 420 mm x 44.5 mm | 442 mm x 420 mm x 44.5 mm | 442 mm x 420 mm x 44.5 mm | 442 mm x 470 mm x 88.1 mm | 442 mm x 470 mm |